Hasło
Projekty domów
NOWOŚĆ!

Na stronie Serwisu Macikowa dostępne są ciekawe projekty domów, zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.


Ceny Skupu
Ceny skupu w regionie

Świnie 5.00 zł/kg 17-06-2009
 
Prosiaki 400 zł/parka 10-06-2009
 
Krowy 3.50 do 3.90 zł/kg 10-06-2009
 
Pszenica 550 zł/t 10-06-2009
 
Pszenżyto 450 zł/t 10-06-2009
 
Żyto 400 zł/t 10-06-2009
 
Jęczmień 540 zł/t 10-06-2009
 
kliknij i sprawdź pozostałe ceny oraz ich zmiany
(dane od lipca 2007)

Nasz Biuletyn
Żeby otrzymywać biuletyn Serwisu Macikowa i Okolic, wpisz poniżej swój adres email.

Informacje
Najnowszy użytkownik Serwisu Macikowa i Okolic to...
zszywak
WITAMY!

Kto jest online

zszywak 6 dni
Bado 2 tygodni
Dorota 2 tygodni
StaryA 2 tygodni
beatrix 3 tygodni
Maciek72 3 tygodni
Gości Online: 2

Twoje IP: 38.103.63.62

Użytkowników: 124
Postów na Forum 350
Komentarzy 1158
Księga Gości 105
Aktualności 66
Artykuły 2
Albumy Zdjęć 28
Zdjęć w Albumach 676
Ciekawe strony 26
Posty w Shoutboksie 161
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

beatrix
11-06-2009
Pozdrowionka dla wszystkich odwiedzających naszą stronkę

Bado
06-06-2009
Może zrobimy poszukiwania?

JazOOn
04-06-2009
Panie zszywak jest pan tam?

pawlo3181
21-05-2009
ok

Bado
21-05-2009
W Twojej galerii jest jedno zdjęcie Teraz już jest tak jak powinno być

Archiwum
Licencja
Creative Commons License
Serwis Macikowa i jego zawartość (oprócz silnika PHP-Fusion) jest dostępny na licencji:
Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska.
Certyfikat
Ceny Skupu w Regionie
W wykazie cen poniżej, pod uwagę wzięto ceny w punktach skupu w Macikowie i Węgiersku, ceny prosiąt pochodzą z rynku w Golubiu-Dobrzyniu

Świnie
5.00 zł/kilogram z dnia: 17 czerwca 2009
4.80 zł/kilogram z dnia: 10 czerwca 2009
4.50 zł/kilogram z dnia: 27 kwietnia 2009
4.60 zł/kilogram z dnia: 09 kwietnia 2009
4.50 zł/kilogram z dnia: 30 marca 2009
4.70 zł/kilogram z dnia: 19 marca 2009
4.70 zł/kilogram z dnia: 12 marca 2009
4.60 zł/kilogram z dnia: 05 marca 2009
4.40 zł/kilogram z dnia: 24 lutego 2009
4.10 zł/kilogram z dnia: 12 lutego 2009
4.00 zł/kilogram z dnia: 05 lutego 2009
4.00 zł/kilogram z dnia: 29 stycznia 2009
4.00 zł/kilogram z dnia: 21 stycznia 2009
4.20 zł/kilogram z dnia: 13 stycznia 2009
4.10 zł/kilogram z dnia: 16 grudnia 2008
4.20 zł/kilogram z dnia: 11 grudnia 2008
4.20 zł/kilogram z dnia: 02 grudnia 2008
4.00 zł/kilogram z dnia: 17 listopada 2008
4.10 zł/kilogram z dnia: 28 października 2008
4.10 zł/kilogram z dnia: 21 października 2008
4.00 zł/kilogram z dnia: 07 października 2008
4.10 zł/kilogram z dnia: 29 września 2008
4.70 zł/kilogram z dnia: 17 września 2008
4,60 zł/kilogram z dnia: 08 września 2008
4.40 zł/kilogram z dnia: 02 września 2008
4.30 zł/kilogram z dnia: 26 sierpnia 2008
4.30 zł/kilogram z dnia: 18 sierpnia 2008
4.30 zł/kilogram z dnia: 12 sierpnia 2008
4.40 zł/kilogram z dnia: 04 sierpnia 2008
4.50 zł/kilogram z dnia: 27 lipca 2008
4.20 zł/kilogram z dnia: 04 czerwca 2008
4.10 zł/kilogram z dnia: 28 maja 2008
4.05 zł/kilogram z dnia: 20 maja 2008
3.70 zł/kilogram z dnia: 14 maja 2008
3.70 zł/kilogram z dnia: 09 maja 2008
3.50 zł/kilogram z dnia: 24 kwietnia 2008
3.50 zł/kilogram z dnia: 09 kwietnia 2008
3.30 zł/kilogram z dnia: 18 marca 2008
3.60 zł/kilogram z dnia: 12 marca 2008
3.30 zł/kilogram z dnia: 26 lutego 2008
3.00 zł/kilogram z dnia: 18 lutego 2008
3.00 zł/kilogram z dnia: 04 lutego 2008
3.20 zł/kilogram z dnia: 28 stycznia 2008
2.80 zł/kilogram z dnia: 21 stycznia 2008
3.00 zł/kilogram z dnia: 17 stycznia 2008
3.80 zł/kilogram z dnia: 08 stycznia 2008
Prosiaki
400 zł/parka z dnia: 10 czerwca 2009
380 zł/parka z dnia: 27 kwietnia 2009
390 zł/parka z dnia: 14 marca 2009
400 zł/parka z dnia: 08 marca 2009
380 zł/parka z dnia: 01 marca 2009
380 zł/parka z dnia: 20 lutego 2009
360 zł/parka z dnia: 15 lutego 2009
360 zł/parka z dnia: 06 lutego 2009
335 zł/parka z dnia: 02 lutego 2009
330 zł/parka z dnia: 21 stycznia 2009
335 zł/parka z dnia: 11 stycznia 2009
350 zł/parka z dnia: 20 grudnia 2008
340 zł/parka z dnia: 13 grudnia 2008
310 zł/parka z dnia: 07 grudnia 2008
280 zł/parka z dnia: 29 listopada 2008
280 zł/parka z dnia: 22 listopada 2008
290 zł/parka z dnia: 14 listopada 2008
280 zł/parka z dnia: 02 listopada 2008
240 zł/parka z dnia: 25 października 2008
250 zł/parka z dnia: 18 października 2008
260 zł/parka z dnia: 11 października 2008
250 zł/parka z dnia: 04 października 2008
270 zł/parka z dnia: 29 września 2008
260 zł/parka z dnia: 21 września 2008
285 zł/parka z dnia: 13 września 2008
235 zł/parka z dnia: 06 września 2008
200 zł/parka z dnia: 30 sierpnia 2008
200 zł/parka z dnia: 23 sierpnia 2008
200 zł/parka z dnia: 10 sierpnia 2008
190 zł/parka z dnia: 03 sierpnia 2008
210 zł/parka z dnia: 27 lipca 2008
155 zł/parka z dnia: 14 lipca 2008
170 zł/parka z dnia: 01 czerwca 2008
140 zł/parka z dnia: 20 maja 2008
120 zł/parka z dnia: 14 maja 2008
100 zł/parka z dnia: 25 kwietnia 2008
120 zł/parka z dnia: 12 kwietnia 2008
115 zł/parka z dnia: 30 marca 2008
120 zł/parka z dnia: 22 marca 2008
105 zł/parka z dnia: 15 marca 2008
120 zł/parka z dnia: 09 marca 2008
120 zł/parka z dnia: 01 marca 2008
105 zł/parka z dnia: 16 lutego 2008
130 zł/parka z dnia: 10 lutego 2008
155 zł/parka z dnia: 03 lutego 2008
100 zł/parka z dnia: 27 stycznia 2008
125 zł/parka z dnia: 20 stycznia 2008
170 zł/parka z dnia: 12 stycznia 2008
210 zł/parka z dnia: 05 stycznia 2008
Krowy
3.50 do 3.90 zł/kilogram z dnia: 10 czerwca 2009
3.60 do 3.90 zł/kilogram z dnia: 14 marca 2009
3.20 do 3.70 zł/kilogram z dnia: 05 marca 2009
3.20 do 3.70 zł/kilogram z dnia: 20 lutego 2009
3.00 do 3.70 zł/kilogram z dnia: 12 lutego 2009
3.10 do 3.70 zł/kilogram z dnia: 05 lutego 2009
2,90 do 3,60 zł/kilogram z dnia: 21 stycznia 2009
2.90 do 3.60 zł/kilogram z dnia: 11 stycznia 2009
2.90 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 20 grudnia 2008
2.80 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 13 grudnia 2008
2.90 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 07 grudnia 2008
3.00 do 3.60 zł/kilogram z dnia: 29 listopada 2008
od 3.00 do 3.60 zł/kilogram z dnia: 22 listopada 2008
3.00 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 14 listopada 2008
2.90 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 02 listopada 2008
3.00 do 3.60 zł/kilogram z dnia: 25 października 2008
3.10 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 18 października 2008
3.00 do 3.40 zł/kilogram z dnia: 11 października 2008
3.00 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 04 października 2008
3.00 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 29 września 2008
3.10 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 21 września 2008
3.00 do 3.60 zł/kilogram z dnia: 13 września 2008
3,00 do 3,50 zł/kilogram z dnia: 06 września 2008
3.00 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 30 sierpnia 2008
3.00 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 18 sierpnia 2008
3.10 do 3.60 zł/kilogram z dnia: 10 sierpnia 2008
3.00 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 03 sierpnia 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 27 lipca 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 14 lipca 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 01 czerwca 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 20 maja 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 14 maja 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 25 kwietnia 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 12 kwietnia 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 30 marca 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 22 marca 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 15 marca 2008
3,20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 09 marca 2008
3.20 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 01 marca 2008
3.00 d0 3.60 zł/kilogram z dnia: 24 lutego 2008
3.00 do 3.60 zł/kilogram z dnia: 16 lutego 2008
3.00 do 3.40 zł/kilogram z dnia: 10 lutego 2008
3.00 do 3.40 zł/kilogram z dnia: 03 lutego 2008
2.80 do 3.30 zł/kilogram z dnia: 27 stycznia 2008
3.00 do 3.50 zł/kilogram z dnia: 20 stycznia 2008
3.00 do3.50 zł/kilogram z dnia: 12 stycznia 2008
3.20 do3.40 zł/kilogram z dnia: 05 stycznia 2008
Byki
5.00 do 6.00 zł/kilogram z dnia: 17 czerwca 2009
5.40 do 6.00 zł/kilogram z dnia: 10 czerwca 2009
4.80 do 5.70 zł/kilogram z dnia: 14 marca 2009
4.70 do 5.50 zł/kilogram z dnia: 05 marca 2009
4.80 do 5.40 zł/kilogram z dnia: 20 lutego 2009
4.70 do 5.40 zł/kilogram z dnia: 12 lutego 2009
4.70 do 5.30 zł/kilogram z dnia: 05 lutego 2009
4.60 do 5.30 zł/kilogram z dnia: 21 stycznia 2009
4.60 do 5.20 zł/kilogram z dnia: 11 stycznia 2009
4.50 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 20 grudnia 2008
4.50 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 13 grudnia 2008
4.50 do 5.10 zł/kilogram z dnia: 07 grudnia 2008
4.50 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 29 listopada 2008
od 4.50 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 22 listopada 2008
4.40 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 14 listopada 2008
4.40 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 02 listopada 2008
4.50 do 5.10 zł/kilogram z dnia: 25 października 2008
4.50 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 18 października 2008
4.40 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 11 października 2008
4.30 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 04 października 2008
4.50 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 29 września 2008
4.40 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 21 września 2008
4.00 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 13 września 2008
4,60 do 5,00 zł/kilogram z dnia: 06 września 2008
4.40 do 5.00 zł/kilogram z dnia: 30 sierpnia 2008
4.40 do 4.80 zł/kilogram z dnia: 18 sierpnia 2008
4.50 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 10 sierpnia 2008
4.20 do 4.60 zł/kilogram z dnia: 03 sierpnia 2008
4.00 do 4.60 zł/kilogram z dnia: 27 lipca 2008
4.00 do 4.50 zł/kilogram z dnia: 14 lipca 2008
4.40 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 01 czerwca 2008
4.40 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 20 maja 2008
4,40 do 4,90 zł/kilogram z dnia: 14 maja 2008
4.40 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 25 kwietnia 2008
4.30 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 12 kwietnia 2008
4,40 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 30 marca 2008
4.30 do 4.80 zł/kilogram z dnia: 22 marca 2008
4.30 d0 4.90 zł/kilogram z dnia: 15 marca 2008
4.20 do 4,90 zł/kilogram z dnia: 09 marca 2008
4.20 do 4.80 zł/kilogram z dnia: 01 marca 2008
4.40 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 24 lutego 2008
4.40 do 4.80 zł/kilogram z dnia: 16 lutego 2008
4.40 do 4.80 zł/kilogram z dnia: 10 lutego 2008
4.30 do4.80 zł/kilogram z dnia: 03 lutego 2008
4.20 do 4.80 zł/kilogram z dnia: 21 stycznia 2008
4.30 do 4.80 zł/kilogram z dnia: 12 stycznia 2008
4.30 do 4.90 zł/kilogram z dnia: 05 stycznia 2008
Jałówki
4.00 do 4.50 zł/kilogram z dnia: 10 czerwca 2009
3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 02 maja 2009
3.90 do 4.40 zł/kilogram z dnia: 14 marca 2009
3.90 do 4.30 zł/kilogram z dnia: 05 marca 2009
3.80 do 4.40 zł/kilogram z dnia: 20 lutego 2009
3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 12 lutego 2009
3.90 do 4.30 zł/kilogram z dnia: 05 lutego 2009
3.90 do 4.30 zł/kilogram z dnia: 21 stycznia 2009
3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 11 stycznia 2009
3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 20 grudnia 2008
3.60 do 4.10 zł/kilogram z dnia: 13 grudnia 2008
3.70 do 4.10 zł/kilogram z dnia: 07 grudnia 2008
3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 29 listopada 2008
od 3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 22 listopada 2008
3.60 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 14 listopada 2008
3.70 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 02 listopada 2008
3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 25 października 2008
3.90 do 4.30 zł/kilogram z dnia: 18 października 2008
3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 11 października 2008
3.80 do 4.30 zł/kilogram z dnia: 04 października 2008
3.70 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 29 września 2008
3.70 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 21 września 2008
4.00 do 4.10 zł/kilogram z dnia: 13 września 2008
3,80 do 4,10 zł/kilogram z dnia: 06 września 2008
3.60 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 30 sierpnia 2008
3.60 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 18 sierpnia 2008
3.70 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 10 sierpnia 2008
3.80 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 03 sierpnia 2008
3.50 do 3.80 zł/kilogram z dnia: 27 lipca 2008
3.40 do 3.80 zł/kilogram z dnia: 14 lipca 2008
3.60 do 4.10 zł/kilogram z dnia: 01 czerwca 2008
3.80 do 4.10 zł/kilogram z dnia: 20 maja 2008
3,80 do 4,10 zł/kilogram z dnia: 14 maja 2008
3.50 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 25 kwietnia 2008
3.80 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 12 kwietnia 2008
3.80 do 4.30 zł/kilogram z dnia: 30 marca 2008
3.60 do 4.10 zł/kilogram z dnia: 22 marca 2008
3.60 d0 4.20 zł/kilogram z dnia: 15 marca 2008
3,50 do 4,10 zł/kilogram z dnia: 09 marca 2008
3.50 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 01 marca 2008
3.60 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 24 lutego 2008
3.40 do 4.10 zł/kilogram z dnia: 16 lutego 2008
3.40 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 10 lutego 2008
3.40 do4.00 zł/kilogram z dnia: 03 lutego 2008
3.20 do 3.90 zł/kilogram z dnia: 27 stycznia 2008
3.40 do 4.20 zł/kilogram z dnia: 21 stycznia 2008
3.40 do 3.90 zł/kilogram z dnia: 12 stycznia 2008
3.40 do 4.00 zł/kilogram z dnia: 05 stycznia 2008
Ziemniaki
800 zł/tona z dnia: 10 czerwca 2009
800 zł/tona z dnia: 14 marca 2009
800 zł/tona z dnia: 01 marca 2009
800 zł/tona z dnia: 20 lutego 2009
800 zł/tona z dnia: 15 lutego 2009
800 zł/tona z dnia: 02 lutego 2009
800 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2009
800 zł/tona z dnia: 11 stycznia 2009
650 zł/tona z dnia: 20 grudnia 2008
750 zł/tona z dnia: 13 grudnia 2008
500 zł/tona z dnia: 07 grudnia 2008
550 zł/tona z dnia: 29 listopada 2008
500 zł/tona z dnia: 22 listopada 2008
650 zł/tona z dnia: 14 listopada 2008
650 zł/tona z dnia: 02 listopada 2008
700 zł/tona z dnia: 25 października 2008
550 zł/tona z dnia: 18 października 2008
550 zł/tona z dnia: 11 października 2008
650 zł/tona z dnia: 04 października 2008
600 zł/tona z dnia: 29 września 2008
700 zł/tona z dnia: 13 września 2008
730 zł/tona z dnia: 06 września 2008
800 zł/tona z dnia: 30 sierpnia 2008
650 zł/tona z dnia: 23 sierpnia 2008
900 zł/tona z dnia: 10 sierpnia 2008
1000 zł/tona z dnia: 03 sierpnia 2008
1100 zł/tona z dnia: 27 lipca 2008
600 zł/tona z dnia: 14 lipca 2008
400 zł/tona z dnia: 01 czerwca 2008
400 zł/tona z dnia: 20 maja 2008
400 zł/tona z dnia: 14 maja 2008
450 zł/tona z dnia: 25 kwietnia 2008
400 zł/tona z dnia: 12 kwietnia 2008
400 zł/tona z dnia: 30 marca 2008
400 zł/tona z dnia: 22 marca 2008
350 zł/tona z dnia: 15 marca 2008
400 zł/tona z dnia: 09 marca 2008
450 zł/tona z dnia: 01 marca 2008
400 zł/tona z dnia: 24 lutego 2008
400 zł/tona z dnia: 16 lutego 2008
400 zł/tona z dnia: 10 lutego 2008
500 zł/tona z dnia: 03 lutego 2008
400 zł/tona z dnia: 27 stycznia 2008
550 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2008
450 zł/tona z dnia: 12 stycznia 2008
400 zł/tona z dnia: 05 stycznia 2008
Pszenica
550 zł/tona z dnia: 10 czerwca 2009
540 zł/tona z dnia: 27 maja 2009
520 zł/tona z dnia: 27 kwietnia 2009
560 zł/tona z dnia: 14 marca 2009
570 zł/tona z dnia: 08 marca 2009
550 zł/tona z dnia: 01 marca 2009
570 zł/tona z dnia: 20 lutego 2009
580 zł/tona z dnia: 15 lutego 2009
580 zł/tona z dnia: 06 lutego 2009
560 zł/tona z dnia: 02 lutego 2009
520 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2009
600 zł/tona z dnia: 11 stycznia 2009
600 zł/tona z dnia: 20 grudnia 2008
580 zł/tona z dnia: 13 grudnia 2008
600 zł/tona z dnia: 07 grudnia 2008
590 zł/tona z dnia: 29 listopada 2008
550 zł/tona z dnia: 22 listopada 2008
570 zł/tona z dnia: 14 listopada 2008
550 zł/tona z dnia: 02 listopada 2008
550 zł/tona z dnia: 25 października 2008
580 zł/tona z dnia: 18 października 2008
580 zł/tona z dnia: 11 października 2008
610 zł/tona z dnia: 04 października 2008
680 zł/tona z dnia: 29 września 2008
680 zł/tona z dnia: 21 września 2008
680 zł/tona z dnia: 13 września 2008
640 zł/tona z dnia: 06 września 2008
680 zł/tona z dnia: 30 sierpnia 2008
680 zł/tona z dnia: 23 sierpnia 2008
800 zł/tona z dnia: 10 sierpnia 2008
860 zł/tona z dnia: 27 lipca 2008
900 zł/tona z dnia: 14 lipca 2008
920 zł/tona z dnia: 01 czerwca 2008
950 zł/tona z dnia: 20 maja 2008
1000 zł/tona z dnia: 14 maja 2008
950 zł/tona z dnia: 25 kwietnia 2008
1000 zł/tona z dnia: 12 kwietnia 2008
1000 zł/tona z dnia: 30 marca 2008
1000 zł/tona z dnia: 22 marca 2008
1100 zł/tona z dnia: 15 marca 2008
990 zł/tona z dnia: 09 marca 2008
930 zł/tona z dnia: 01 marca 2008
940 zł/tona z dnia: 24 lutego 2008
890 zł/tona z dnia: 16 lutego 2008
880 zł/tona z dnia: 10 lutego 2008
880 zł/tona z dnia: 03 lutego 2008
900 zł/tona z dnia: 27 stycznia 2008
850 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2008
850 zł/tona z dnia: 12 stycznia 2008
900 zł/tona z dnia: 05 stycznia 2008
Pszenżyto
450 zł/tona z dnia: 10 czerwca 2009
430 zł/tona z dnia: 27 maja 2009
410 zł/tona z dnia: 27 kwietnia 2009
450 zł/tona z dnia: 14 marca 2009
480 zł/tona z dnia: 08 marca 2009
460 zł/tona z dnia: 01 marca 2009
470 zł/tona z dnia: 20 lutego 2009
480 zł/tona z dnia: 15 lutego 2009
500 zł/tona z dnia: 06 lutego 2009
510 zł/tona z dnia: 02 lutego 2009
480 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2009
570 zł/tona z dnia: 11 stycznia 2009
500 zł/tona z dnia: 20 grudnia 2008
500 zł/tona z dnia: 13 grudnia 2008
500 zł/tona z dnia: 07 grudnia 2008
500 zł/tona z dnia: 29 listopada 2008
480 zł/tona z dnia: 22 listopada 2008
500 zł/tona z dnia: 14 listopada 2008
520 zł/tona z dnia: 02 listopada 2008
510 zł/tona z dnia: 25 października 2008
520 zł/tona z dnia: 18 października 2008
540 zł/tona z dnia: 11 października 2008
530 zł/tona z dnia: 04 października 2008
600 zł/tona z dnia: 29 września 2008
620 zł/tona z dnia: 21 września 2008
650 zł/tona z dnia: 13 września 2008
620 zł/tona z dnia: 06 września 2008
600 zł/tona z dnia: 30 sierpnia 2008
630 zł/tona z dnia: 23 sierpnia 2008
700 zł/tona z dnia: 10 sierpnia 2008
810 zł/tona z dnia: 27 lipca 2008
900 zł/tona z dnia: 14 lipca 2008
890 zł/tona z dnia: 01 czerwca 2008
900 zł/tona z dnia: 20 maja 2008
900 zł/tona z dnia: 14 maja 2008
900 zł/tona z dnia: 25 kwietnia 2008
900 zł/tona z dnia: 12 kwietnia 2008
970 zł/tona z dnia: 30 marca 2008
900 zł/tona z dnia: 22 marca 2008
950 zł/tona z dnia: 15 marca 2008
940 zł/tona z dnia: 09 marca 2008
890 zł/tona z dnia: 01 marca 2008
850 zł/tona z dnia: 24 lutego 2008
840 zł/tona z dnia: 16 lutego 2008
840 zł/tona z dnia: 10 lutego 2008
820 zł/tona z dnia: 03 lutego 2008
850 zł/tona z dnia: 27 stycznia 2008
820 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2008
820 zł/tona z dnia: 12 stycznia 2008
800 zł/tona z dnia: 05 stycznia 2008
Żyto
400 zł/tona z dnia: 10 czerwca 2009
400 zł/tona z dnia: 27 maja 2009
400 zł/tona z dnia: 27 kwietnia 2009
400 zł/tona z dnia: 14 marca 2009
410 zł/tona z dnia: 08 marca 2009
400 zł/tona z dnia: 01 marca 2009
410 zł/tona z dnia: 20 lutego 2009
400 zł/tona z dnia: 15 lutego 2009
410 zł/tona z dnia: 06 lutego 2009
400 zł/tona z dnia: 02 lutego 2009
410 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2009
460 zł/tona z dnia: 11 stycznia 2009
450 zł/tona z dnia: 20 grudnia 2008
420 zł/tona z dnia: 13 grudnia 2008
440 zł/tona z dnia: 07 grudnia 2008
420 zł/tona z dnia: 29 listopada 2008
450 zł/tona z dnia: 22 listopada 2008
410 zł/tona z dnia: 14 listopada 2008
410 zł/tona z dnia: 02 listopada 2008
420 zł/tona z dnia: 25 października 2008
400 zł/tona z dnia: 18 października 2008
500 zł/tona z dnia: 11 października 2008
500 zł/tona z dnia: 04 października 2008
550 zł/tona z dnia: 29 września 2008
500 zł/tona z dnia: 21 września 2008
540 zł/tona z dnia: 13 września 2008
510 zł/tona z dnia: 06 września 2008
600 zł/tona z dnia: 30 sierpnia 2008
600 zł/tona z dnia: 23 sierpnia 2008
700 zł/tona z dnia: 10 sierpnia 2008
740 zł/tona z dnia: 27 lipca 2008
800 zł/tona z dnia: 14 lipca 2008
800 zł/tona z dnia: 01 czerwca 2008
800 zł/tona z dnia: 20 maja 2008
800 zł/tona z dnia: 14 maja 2008
800 zł/tona z dnia: 25 kwietnia 2008
800 zł/tona z dnia: 12 kwietnia 2008
850 zł/tona z dnia: 30 marca 2008
810 zł/tona z dnia: 22 marca 2008
800 zł/tona z dnia: 15 marca 2008
810 zł/tona z dnia: 09 marca 2008
800 zł/tona z dnia: 01 marca 2008
750 zł/tona z dnia: 24 lutego 2008
790 zł/tona z dnia: 16 lutego 2008
790 zł/tona z dnia: 10 lutego 2008
740 zł/tona z dnia: 03 lutego 2008
750 zł/tona z dnia: 27 stycznia 2008
700 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2008
720 zł/tona z dnia: 12 stycznia 2008
730 zł/tona z dnia: 05 stycznia 2008
Jęczmień
540 zł/tona z dnia: 10 czerwca 2009
540 zł/tona z dnia: 27 maja 2009
550 zł/tona z dnia: 27 kwietnia 2009
590 zł/tona z dnia: 14 marca 2009
590 zł/tona z dnia: 08 marca 2009
570 zł/tona z dnia: 01 marca 2009
580 zł/tona z dnia: 20 lutego 2009
600 zł/tona z dnia: 15 lutego 2009
600 zł/tona z dnia: 06 lutego 2009
600 zł/tona z dnia: 02 lutego 2009
580 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2009
580 zł/tona z dnia: 11 stycznia 2009
590 zł/tona z dnia: 20 grudnia 2008
580 zł/tona z dnia: 13 grudnia 2008
600 zł/tona z dnia: 07 grudnia 2008
570 zł/tona z dnia: 29 listopada 2008
540 zł/tona z dnia: 22 listopada 2008
580 zł/tona z dnia: 14 listopada 2008
550 zł/tona z dnia: 02 listopada 2008
560 zł/tona z dnia: 25 października 2008
540 zł/tona z dnia: 18 października 2008
580 zł/tona z dnia: 11 października 2008
600 zł/tona z dnia: 04 października 2008
650 zł/tona z dnia: 29 września 2008
660 zł/tona z dnia: 21 września 2008
690 zł/tona z dnia: 13 września 2008
620 zł/tona z dnia: 06 września 2008
680 zł/tona z dnia: 30 sierpnia 2008
650 zł/tona z dnia: 23 sierpnia 2008
750 zł/tona z dnia: 10 sierpnia 2008
820 zł/tona z dnia: 27 lipca 2008
850 zł/tona z dnia: 14 lipca 2008
920 zł/tona z dnia: 01 czerwca 2008
985 zł/tona z dnia: 14 maja 2008
950 zł/tona z dnia: 25 kwietnia 2008
1000 zł/tona z dnia: 12 kwietnia 2008
1000 zł/tona z dnia: 30 marca 2008
960 zł/tona z dnia: 22 marca 2008
1000 zł/tona z dnia: 15 marca 2008
960 zł/tona z dnia: 09 marca 2008
860 zł/tona z dnia: 01 marca 2008
900 zł/tona z dnia: 24 lutego 2008
880 zł/tona z dnia: 16 lutego 2008
900 zł/tona z dnia: 10 lutego 2008
900 zł/tona z dnia: 03 lutego 2008
870 zł/tona z dnia: 27 stycznia 2008
860 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2008
850 zł/tona z dnia: 12 stycznia 2008
880 zł/tona z dnia: 05 stycznia 2008
Owies
550 zł/tona z dnia: 10 czerwca 2009
510 zł/tona z dnia: 27 maja 2009
620 zł/tona z dnia: 14 marca 2009
600 zł/tona z dnia: 08 marca 2009
580 zł/tona z dnia: 01 marca 2009
600 zł/tona z dnia: 20 lutego 2009
580 zł/tona z dnia: 15 lutego 2009
600 zł/tona z dnia: 06 lutego 2009
550 zł/tona z dnia: 02 lutego 2009
590 zł/tona z dnia: 21 stycznia 2009
550 zł/tona z dnia: 11 stycznia 2009
590 zł/tona z dnia: 20 grudnia 2008
540 zł/tona z dnia: 13 grudnia 2008
570 zł/tona z dnia: 07 grudnia 2008
500 zł/tona z dnia: 29 listopada 2008
500 zł/tona z dnia: 22 listopada 2008
550 zł/tona z dnia: 14 listopada 2008
500 zł/tona z dnia: 02 listopada 2008
520 zł/tona z dnia: 25 października 2008
510 zł/tona z dnia: 18 października 2008
540 zł/tona z dnia: 11 października 2008
500 zł/tona z dnia: 04 października 2008
600 zł/tona z dnia: 29 września 2008
520 zł/tona z dnia: 21 września 2008
560 zł/tona z dnia: 13 września 2008
570 zł/tona z dnia: 06 września 2008
650 zł/tona z dnia: 30 sierpnia 2008
620 zł/tona z dnia: 23 sierpnia 2008
800 zł/tona z dnia: 10 sierpnia 2008
750 zł/tona z dnia: 27 lipca 2008
